ФОЛИИ
ДПП "ДИН БЕСТ" располага со фолии од врвен квалитет и тоа:
1. ПЕ - растегливи фолии за палетизирање со широчина од 500mm (рачни и машински)
2. ПВЦ - фолии
a) растегливи фолии со широчина од 300, 350, 400 и 450mm
б) термособирачки фолии со дупла широчина од 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 и 500mm (полуцрево)
ПВЦ - фолиите се наменети за пакување на прехрамбени и непрехрамбени производи и се со одлична провидност.
КАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРМОСОБИРАЧКАТА ФОЛИЈА
- Фолијата е наменета за пакување на прехрамбени и непрехрамбени продукти.
- Фолијата се карактеризира со одлична провидност.
- Собирливост до 40%.
- Ролните се испорачуваат во полуцрево со дупла широчина.
Фабричка дебелина | Ширина / растегливост | Должина на ролна | Тежина на ролна (кг) |
ПЕ - растегливи фолии (СТРЕЧ) | |||
23 µ | 500 мм / ideal | 300 м. | 3,5 |
23 µ | 500 мм / ideal | 1.500 м. | 17,2 |
ПВЦ - термособирачки фолии | |||
15 µ | 150 / 150 | 840 м. | 5,3 |
15 µ | 200 / 200 | 840 м. | 7 |
15 µ | 250 / 250 | 840 м. | 8,8 |
15 µ | 300 / 300 | 840 м. | 10,5 |
15 µ | 350 / 350 | 840 м. | 12,3 |
15 µ | 400 / 400 | 840 м. | 14 |
15 µ | 450 / 450 | 840 м. | 15,8 |
15 µ | 500 / 500 | 840 м. | 17,5 |
15 µ | 550 / 550 | 840 м. | 19,3 |
ПВЦ - растегливи фолии | |||
15 µ | 300 | 1.500 м. | 5 |
15 µ | 350 | 1.500 м. | 5,8 |
15 µ | 400 | 1.500 м. | 6,6 |
15 µ | 450 | 1.500 м. | 7,4 |
Производителот задржува право за евентуални технички измени.